中文版 / ENGLISH
诚聘贤才 联系我们 返回首页
序 号 客 户 名 称 型 号 数 量 交 货 时 间 轧 制 品 种
8 重庆钢铁集团高线厂 830 1 2005年7月 线材
9 湖南涟钢集团有限公司(两切分) 770 1 2005年9月 棒材、带肋钢筋
10 福建三明钢铁有限公司高线厂 830 1 2006年1月 线材、带肋钢筋
11 浙江衢州元立金属制品有限公司 870 1 2006年3月 棒 材
12 贵州水钢钢铁(集团)有限公司 830 1 2006年4月 线 材
13 山东日照钢铁公司棒线厂 830 2 2006年5月 线 材
14 山东日照钢铁公司棒线厂 830 2 2006年8月 线 材
15 安徽马鞍山钢铁股份有限公司二轧总厂 840 1 2006年8月 带肋钢筋
16 新疆八一钢铁公司小型材厂 870 1 2006年9月 棒材、带肋钢筋
17 云南红河钢铁有限公司 830 1 2006年11月 线 材
18 武钢集团广西柳州钢铁股份有限公司 830 1 2006年12月 线 材
19 山东日照钢铁公司棒线厂 830 2 2007年5月 线材、带肋钢筋
20 浙江衢州元立金属制品有限公司 830 1 2007年5月 线 材
21 山东日照钢铁公司棒线厂 870 1 2007年6月 棒材、带肋钢筋
22 云南德胜钢铁有限公司 830 1 2007年7月 线材、带肋钢筋
23 河北唐山唐银钢铁有限公司 830 1 2007年7月 线材、带肋钢筋
24 内蒙古包钢集团棒材厂 830 1 2007年10月 线材、带肋钢筋
25 河南济源钢铁(集团)有限公司轧钢厂 830 1 2007年11月 线材、带肋钢筋
26 山西美锦钢铁有限公司 830 1 2007年11月 线材、带肋钢筋
27 云南玉溪仙福轧钢有限公司 830 1 2007年11月 线 材
28 宁夏电投钢铁有限公司 830 1 2007年12月 线 材
29 广东韶钢松山股份有限公司第四轧钢厂 830 1 2007年12月 线 材
30 江苏南京钢铁联合有限公司棒材厂 870 1 2007年12月 棒材、带肋钢筋
31 浙江青山集团瑞浦机械有限公司 830 1 2008年3月 线 材
32 浙江青山集团瑞浦机械有限公司 870 1 2008年3月 棒 材
33 天津荣程联合钢铁集团有限公司 840 2 2008年4月 线材、带肋钢筋
34 济源钢铁(集团)有限公司轧钢厂(两切分) 770 1 2008年5月 棒材、带肋钢筋
36 山西中宇钢铁有限公司 830 2 2008年5月 线 材
38 宁夏电投钢铁有限公司 870 1 2008年10月 棒材、带肋钢筋
55 山东石横特钢有限公司 1040 1 2004年12月 圆钢
56 通化钢铁股份有限公司 840型 1 2009年9月 圆钢、带肋钢筋
57 河北敬业钢铁有限公司 830型 1 2009年10月 线材、带肋钢筋
58 唐山恒安实业德龙控股有限公司 830 2 2008年8月 线材
59 内蒙古包钢钢联股份有限公司 840型 1 2010年7月 线材
60 武钢集团鄂钢公司棒材厂 6100型 1 2010年7月 棒材、带肋钢筋
39 山东潍坊钢铁集团公司 830 2 2008年11月 线材、带肋钢筋
40 山东潍坊钢铁集团公司 870A 2 2008年11月 线材、带肋钢筋
41 山东潍坊钢铁集团公司 870 1 2008年11月 棒材、带肋钢筋
42 水钢(集团)有限责任公司轧钢厂(四切分) 770 2 2009年8月 线材、带肋钢筋
43 四川达州钢铁集团有限责任公司 830 1 2009年3月 线材、带肋钢筋
44 四川达州钢铁集团有限责任公司 840 1 2009年3月 线材、带肋钢筋
45 新疆八一钢铁公司 830 1 2009年4月 线材、带肋钢筋
46 柳州钢铁股份有限公司 830 1 2009年4月 线材、带肋钢筋
47 河北省河冶住商 870 1 2009年5月 棒 材
48 印度电钢(EIL)综合有限公司 840 2 2009年8月 线材、带肋钢筋
49 天铁公司 830 1 2009年6月 线 材
50 天铁公司 840 1 2009年6月 线 材
51 云南安宁市永昌钢铁有限公司 830 1 2009年10月 线材、带肋钢筋
52 济源钢铁(集团)有限公司轧钢厂 6150 1 2009年10月 大棒、大盘卷(可测螺纹钢)
53 昆钢集团云南玉溪新兴钢铁有限公司 770 2 2009年11月 带肋钢筋、圆钢
61 淄博张钢钢铁有限公司 840型 1 2010年6月 线材
62 淄博张钢钢铁有限公司 840型 1 2010年6月 线材
63 淄博张钢钢铁有限公司 830型 1 2010年6月 线材、螺纹钢
64 淄博张钢钢铁有限公司 830型 1 2010年6月 线材、螺纹钢
65 山东富伦钢铁有限公司 850型 1 2010年6月 高线、螺纹钢
66 山东富伦钢铁有限公司 850型 1 2010年6月 高线、螺纹钢
67 山东富伦钢铁有限公司 840型 1 2010年6月 高线、螺纹钢
68 山东富伦钢铁有限公司 840型 1 2010年6月 高线、螺纹钢
69 伊犁钢铁公司 830型 1 2010年6月 线材、带肋钢筋
70 厦门众达钢铁公司 770型 1 2010年5月 切分,螺纹钢
71 山西晋城钢铁有限公司 830型 1 2010年5月 高线、螺纹钢
72 山西晋城钢铁有限公司 830型 1 2010年5月 高线、螺纹钢
73 柳州钢铁股份有限公司 6120型 1 2010年3月 大口径
74 唐山国义钢铁有限公司 830型 1 2010年3月 高线、螺纹钢
75 浙江衢州元立金属制品有限公司 6120型 1 2010年2月 大口径
共 计 76
 ·测径仪
·测量原理
·主要功能
·安装测径仪的必要性
·技术参数、工艺特性及工作环境
·软件介绍
·设备组成及工作示意
·经济效益分析
 ·大直径测径仪
·测量范围和测量误差
·被测物特性
·构 成
·测量结果及显示
 ·激光测厚仪
·基本原理
·优势
·功能及指标要求
·适用范围
 ·光纤光栅测温仪
·主要用途
·特点
·与传统传感器相比的三大优点
天津市东方龙光电测控技术有限公司 版权所有 2004—2005 (C) Copyright 2006 All Rights Reserved 技术支持:同鑫创科技
地址:天津市华苑产业区海泰发展六道6号K1座4门 邮编:300384 电话:086-022-23785546 086-022-83713477 086-022-23783384 传真:086-022-83713477